Staðfestar lýsingar
Seðlabanka Íslands ber að birta á vefsíðu sinni allar staðfestar lýsingar eða skrá yfir staðfestar lýsingar á síðastliðnum 10 árum skv. 5. mgr. 21. gr. reglugerðar Evrópusambandsins (ESB) nr. 2017/1129, um lýsingu sem birta skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði.
Lýsingar staðfestar af Seðlabankanum
Amaroq Minerals Ltd.
12.09.2023 | Útgefandalýsing (enska) |
12.09.2023 | Verðbréfalýsing (enska) |
12.09.2023 | Samantekt (enska) |
12.09.2023 | Samantekt - íslensk þýðing |
HS veitur hf.
29.08.2023 | Útgefandalýsing |
29.08.2023 | Verðbréfalýsing |
Kaldalón hf.
04.09.2023 | Viðauki við grunnlýsingu |
25.08.2023 | Endanlegir skilmálar KALD 24 0301 |
07.07.2023 | Grunnlýsing |
Hampiðjan hf.
26.05.2023 | Viðauki við hlutabréfalýsingu (enska) |
24.05.2023 | Hlutabréfalýsing (enska) |
24.05.2023 | Samantekt - íslensk þýðing |
Sunstone IV hf.
16.05.2023 | Útgefandalýsing (enska) |
16.05.2023 | Verðbréfalýsing (enska) |
Kvika - fjarskiptainnviðir hs.
06.12.2022 | Útgefandalýsing |
06.12.2022 | Verðbréfalýsing |
06.12.2022 | Samantekt |
07.11.2022 | Útgefandalýsing |
07.11.2022 | Verðbréfalýsing |
07.11.2022 | Samantekt |
Landsbréf - Veðskuldabréfasjóður
31.10.2022 | Útgefandalýsing |
31.10.2022 | Verðbréfalýsing |
31.10.2022 | Samantekt |
Gróska ehf.
27.09.2022 | Útgefandalýsing |
27.09.2022 | Verðbréfalýsing |
IS Kredit SPV 21 hs.
06.09.2022 | Útgefandalýsing |
06.09.2022 | Verðbréfalýsing |
Íþaka fasteignir hf.
09.08.2022 | Útgefandalýsing |
09.08.2022 | Verðbréfalýsing ITHAKA 070627 |
09.08.2022 | Verðbréfalýsing ITHAKA 291128 |
Nova Klúbburinn hf.
01.06.2022 | Hlutabréfalýsing (enska) |
01.06.2022 | Samantekt - íslensk þýðing |
Brim hf.
24.05.2022 | Útgefandalýsing |
24.05.2022 | Verðbréfalýsing - BRIM 221026 GB |
Ljósleiðarinn ehf.
19.5.2022 | Útgefandalýsing |
19.5.2022 | Verðbréfalýsing - LL 010641 GB |
Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.
25.08.2023 | Grunnlýsing |
24.05.2022 | Viðauki við lýsingu |
23.05.2022 | Viðauki við verðbréfalýsingu |
17.05.2022 | Hlutabréfalýsing |
Útgerðarfélag Reykjavíkur hf.
07.09.2023 | Endanlegir skilmálar UR 23 1201 |
07.09.2023 | Endanlegir skilmálar UR 24 0301 |
22.08.2023 | Endanlegir skilmálar UR 23 1201 |
22.08.2023 | Endanlegir skilmálar UR 23 0901 |
22.08.2023 | Grunnlýsing |
26.01.2023 | Endanlegir skilmálar UR 151124 |
09.05.2022 | Endanlegir skilmálar UR 151124 |
09.05.2022 | Endanlegir skilmálar UR 151128 |
06.05.2022 | Grunnlýsing |
Hagar hf.
25.09.2023 | Endanlegir skilmálar HAGA240328 |
07.09.2023 | Endanlegir skilmálar HAGA120926 |
15.06.2023 | Endanlegir skilmálar HAGA231214 |
27.03.2023 | Endanlegir skilmálar HAGA230928 |
25.01.2023 | Endanlegir skilmálar HAGA230622 |
25.01.2023 | Grunnlýsing |
22.12.2021 | Útgefandalýsing |
22.12.2021 | Verðbréfalýsing - HAGA 181024 |
22.12.2021 | Samantekt |
A/F HEIM
21.12.2021 | Útgefandalýsing |
21.12.2021 | Verðbréfalýsing HEIM071248 |
21.12.2021 | Verðbréfalýsing HEIM070826 |
21.12.2021 | Verðbréfalýsing HEIM100646 |
RARIK ohf.
16.06.2021 | Lýsing RARIK 011025 |
16.06.2021 | Lýsing RARIK 011040 |
Síminn hf.
28.07.2023 | Endanlegir skilmálar SIMINN 26 1 |
28.07.2023 | Grunnlýsing |
26.05.2023 | Endanlegir skilmálar SIMINN231206 |
16.05.2023 | Endanlegir skilmálar SIMINN231024 |
12.05.2023 | Grunnlýsing |
02.12.2022 | Endanlegir skilmálar SIMINN230530 |
17.11.2022 | Endanlegir skilmálar SIMINN230425 |
14.11.2022 | Viðauki við grunnlýsingu |
04.04.2022 | Endanlegir skilmálar SIMINN221007 |
28.03.2022 | Grunnlýsing |
23.06.2021 | Endanlegir skilmálar SIMINN220107 |
02.06.2021 | Grunnlýsing |
Síldarvinnslan hf.
03.05.2021 | Hlutabréfalýsing |
Alda Credit Fund II slhf.
04.03.2021 | Lýsing ACFII 18 1 |
Alma íbúðafélag hf.
20.09.2023 | Endanlegir skilmálar AL 23 1215 |
20.09.2023 | Endanlegir skilmálar AL 24 0315 |
15.06.2023 | Endanlegir skilmálar AL 23 0915 |
14.12.2022 | Endanlegir skilmálar AL101227 |
03.11.2022 | Grunnlýsing |
24.10.2022 | Endanlegir skilmálar AL101227 |
24.10.2022 | Endanlegir skilmálar AL150424 |
06.07.2022 | Endanlegir skilmálar AL280629 |
27.06.2022 | Endanlegir skilmálar AL280629 |
20.12.2021 | Endanlegir skilmálar AL261022 |
01.12.2021 | Endanlegir skilmálar AL101227 |
11.10.2021 | Endanlegir skilmálar AL101227 |
11.10.2021 | Endanlegir skilmálar AL120625 |
06.10.2021 | Grunnlýsing |
10.12.2020 | Grunnlýsing |
Landsbréf - BÚS I
15.09.2021 | Verðbréfalýsing BÚS 60 |
15.09.2021 | Viðauki við útgefandalýsingu |
25.11.2020 | Útgefandalýsing |
25.11.2020 | Verðbréfalýsing BÚS 60 |
Iceland Seafood International hf.
Icelandair Group hf.
08.10.2020 | Lýsing (enska) |
08.10.2020 | Samantekt - íslensk þýðing |
08.09.2020 | Lýsing (enska) |
08.09.2020 | Samantekt - íslensk þýðing |
Lykill fjármögnun hf.
10.03.2021 | Endanlegir skilmálar LYKILL210915 |
05.02.2021 | Endanlegir skilmálar LYKILL 23 11 |
09.12.2020 | Endanlegir skilmálar LYKILL210615 |
26.11.2020 | Endanlegir skilmálar LYKILL 23 11 |
18.11.2020 | Viðauki við grunnlýsingu |
14.09.2020 | Endanlegir skilmálar LYKILL210315 |
17.08.2020 | Grunnlýsing |
Orkuveita Reykjavíkur
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.
Kvika banki hf.
Reginn hf.
26.07.2023 | Grunnlýsing |
30.05.2023 | Endanlegir skilmálar REGINN25 GB |
30.05.2023 | Endanlegir skilmálar REGINN100740 GB |
24.10.2022 | Endanlegir skilmálar Reginn 181037 GB |
14.10.2022 | Endanlegir skilmálar Reginn 181037 GB - ógilt skjal |
14.07.2022 | Grunnlýsing |
05.04.2022 | Endanlegir skilmálar REGINN280429 |
08.10.2021 | Viðauki við grunnlýsingu |
24.09.2021 | Endanlegir skilmálar REGINN280130 |
16.08.2021 | Endanlegir skilmálar REGINN 23 GB |
16.08.2021 | Endanlegir skilmálar REGINN 27 GB |
28.06.2021 | Endanlegir skilmálar REGINN27 GB |
24.06.2021 | Grunnlýsing |
17.03.2021 | Endanlegir skilmálar REGINN23 GB (áður birtir 05.11.2020) |
17.03.2021 | Endanlegir skilmálar REGINN280130 |
17.03.2021 | Endanlegir skilmálar REGINN23 GB |
08.12.2020 | Endanlegir skilmálar REGINN280130 |
03.12.2020 | Endanlegir skilmálar REGINN50 GB |
05.11.2020 | Endanlegir skilmálar REGINN23 GB - ógilt skjal |
05.11.2020 | Viðauki við grunnlýsingu |
28.07.2020 | Endanlegir skilmálar REGINN50 GB |
24.07.2020 | Viðauki við grunnlýsingu |
Íslandsbanki hf.
Eik fasteignafélag hf.
22.05.2023 | Verðbréfalýsing EIK 25 1 |
22.05.2023 | Útgefandalýsing |
27.04.2022 | Verðbréfalýsing EIK 24 1 |
27.04.2022 | Útgefandalýsing |
24.09.2021 | Verðbréfalýsing EIK 100327 |
24.09.2021 | Verðbréfalýsing EIK 141233 |
18.05.2021 | Útgefandalýsing |
18.05.2021 | Verðbréfalýsing EIK 23 1 |
06.11.2020 | Lýsing EIK 050726 |
06.11.2020 | Viðauki við útgefandalýsingu |
16.07.2020 | Lýsing EIK 050726 |
24.06.2020 | Lýsing EIK 050726 |
24.06.2020 | Lýsing EIK 050749 |
Reitir fasteignafélag hf.
19.6.2023 | Endanlegir skilmálar REITIR150531 |
12.05.2023 | Grunnlýsing |
02.05.2023 | Endanlegir skilmálar REITIR150531 |
02.05.2023 | Endanlegir skilmálar REITIR150525 |
28.03.2023 | Endanlegir skilmálar REITIR150531 |
10.01.2023 | Endanlegir skilmálar REITIR150537 |
11.11.2022 | Endanlegir skilmálar REITIR150524 |
16.09.2022 | Endanlegir skilmálar REITIR150537 |
01.06.2022 | Grunnlýsing |
10.12.2021 | Endanlegir skilmálar REITIR150537 |
27.10.2021 | Endanlegir skilmálar REITIR150528 |
17.09.2021 | Endanlegir skilmálar REITIR150527 |
26.05.2021 | Endanlegir skilmálar REITIR150523 |
26.05.2021 | Endanlegir skilmálar REITIR150527 |
27.04.2021 | Endanlegir skilmálar REITIR150523 |
27.04.2021 | Endanlegir skilmálar REITIR150527 |
26.04.2021 | Grunnlýsing |
11.12.2020 | Endanlegir skilmálar REITIR150523 |
08.12.2020 | Viðauki við grunnlýsingu |
24.11.2020 | Endanlegir skilmálar REITIR 150532 |
09.10.2020 | Lýsing vegna hlutabréfa |
09.07.2020 | Endanlegir skilmálar REITIR 150529 |
22.06.2020 | Viðauki við grunnlýsingu |
Føroya Landsstýri
16.06.2023 | Lýsing skuldabréfa á gjalddaga 2026 (enska) |
02.06.2022 | Viðauki við lýsingu (enska) |
01.06.2022 | Lýsing skuldabréfa á gjalddaga 2024 (enska) |
02.06.2020 | Lýsing skuldabréfa á gjalddaga 2022 (enska) |
02.06.2020 | Lýsing skuldabréfa á gjalddaga 2025 (enska) |
Landsbankinn hf.
Tilkynningar um lýsingar, viðaukar og endanlegir skilmálar
Í samræmi við 3. undirlið 5. mgr. 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2017/1129 skal Seðlabankinn, sem lögbært yfirvald gistiaðildarríkis, birta upplýsingar um allar tilkynningar sem berast í samræmi við 25. gr. reglugerðarinnar á vefsíðu sinni.
Kvika banki hf.
27.01.2023 | Grunnlýsing, EMTN (enska) |
Alvotech Holdings S.A.
05.12.2022 | Samantekt |
05.12.2022 | Hlutabréfalýsing (enska) |
Landsbankinn hf.
17.05.2023 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 27 (enska) |
10.03.2023 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 27 (enska) |
10.03.2023 | Viðauki við grunnlýsingu sértryggðra skuldabréfa (enska) |
17.02.2023 | Viðauki við grunnlýsingu sértryggðra skuldabréfa (enska) |
19.01.2023 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 27 (enska) |
19.01.2023 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 25 (enska) |
04.01.2023 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 27 (enska) |
20.12.2022 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 27 (enska) - ógilt skjal |
24.11.2022 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 27 (enska) |
24.11.2022 | Endanlegir skilmálar LBANK CB 25 (enska) |
14.11.2022 | Grunnlýsing, sértryggð skuldabréf (enska) |
Íslandsbanki hf.
Fidelity Exchange Traded Products GmbH
27.01.2023 | Grunnlýsing (enska) |
31.01.2022 | Grunnlýsing (enska) |
Raydius GmbH
22.12.2021 | Almenn útgefandalýsing (enska) |
22.12.2021 | Viðauki við almenna útgerfandalýsingu (enska) |
22.12.2021 | Grunnlýsing (enska) |
Bitpanda Issuance GmbH
22.12.2021 | Grunnlýsing (enska) |
22.12.2021 | Viðauki við grunnlýsingu (enska) |
DAAG Certificates GmbH
18.06.2021 | Grunnlýsing (enska) |
30.06.2021 | Viðauki við grunnlýsingu (enska) |
Bitcoin Capital AB
22.12.2020 | Grunnlýsing (enska) |
Arion banki hf.
BrewDog plc
03.11.2020 | Samantekt |
03.11.2020 | Lýsing (enska) |