Eftirlitsskyldir aðilar
Eftirlitsskyldir aðilar sbr. lög nr. 87 / 1998 um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
Listi síðast uppfærður: 28.11.2019
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKI – FINANCIAL UNDERTAKING | ||||||||||||||||||||
LÁNASTOFNANIR – CREDIT INSTITUTIONS | ||||||||||||||||||||
VIÐSKIPTABANKAR - COMMERCIAL BANKS | ||||||||||||||||||||
Arion banki hf. 1) | 581008-0150 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Íslandsbanki hf. 1) | 491008-0160 | Hagasmára 3 | 201 | Kópavogur | ||||||||||||||||
Kvika banki hf. 1) | 540502-2930 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Landsbankinn hf. 1) | 471008-0280 | Austurstræti 11 | 155 | Reykjavík | ||||||||||||||||
SPARISJÓÐIR - SAVINGS BANKS | ||||||||||||||||||||
Sparisjóður Austurlands hf. 1) | 621214-0630 | Egilsbraut 25 | 740 | Neskaupstaður | ||||||||||||||||
Sparisjóður Höfðhverfinga ses. 1) | 610269-6569 | Túngötu 3 | 610 | Grenivík | ||||||||||||||||
Sparisjóður Strandamanna ses. 1) | 610269-4199 | Hafnarbraut 19 | 510 | Hólmavík | ||||||||||||||||
Sparisjóður Suður-Þingeyinga ses. 1) | 530990-2149 | Kjarna | 641 | Húsavík | ||||||||||||||||
LÁNAFYRIRTÆKI - CREDIT UNDERTAKINGS | ||||||||||||||||||||
Borgun hf. | 440686-1259 | Ármúla 30 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Byggðastofnun | 450679-0389 | Ártorgi 1 | 550 | Sauðárkrókur | ||||||||||||||||
Lánasjóður sveitarfélaga ohf. | 580407-1100 | Borgartúni 30 | 128 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lykill fjármögnun hf. | 621101-2420 | Ármúla 1 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Valitor hf. | 500683-0589 | Dalshrauni 3 | 220 | Hafnarfjörður | ||||||||||||||||
VERÐBRÉFAFYRIRTÆKI - SECURITIES COMPANIES | ||||||||||||||||||||
ALM Verðbréf hf. | 450809-0980 | Sundagörðum 2 | 104 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Arctica Finance hf. | 540509-1820 | Katrínartúni 2, 14. hæð |
105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Arev verðbréfafyrirtæki hf. | 530596-2229 | Bankastræti 5 | 101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Centra Fyrirtækjaráðgjöf hf. | 560209-0530 | Borgartúni 27 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Fossar markaðir hf. | 660907-0250 | Fríkirkjuvegi 3 | 101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Íslensk verðbréf hf. | 610587-1519 | Hvannavöllum 14 | 600 | Akureyri | ||||||||||||||||
Íslenskir fjárfestar hf. | 451294-2029 | Skólavörðustíg 25 | 101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Jöklar-Verðbréf hf. | 650995-2879 | Skipholti 31 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
T Plús hf. | 531009-1180 | Skipagötu 9 | 600 | Akureyri | ||||||||||||||||
REKSTRARFÉLÖG VERÐBRÉFASJÓÐA | ||||||||||||||||||||
MANAGEMENT COMPANIES OF UCITS | ||||||||||||||||||||
Akta sjóðir hf. | 430713-0940 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
GAMMA Capital Management hf. | 530608-0690 | Katrínartúni 2 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Íslandssjóðir hf. | 690694-2719 | Hagasmára 3 | 201 | Kópavogur | ||||||||||||||||
ÍV sjóðir hf. | 491001-2080 | Hvannavöllum 14 | 600 | Akureyri | ||||||||||||||||
Júpíter rekstrarfélag hf. | 520506-1010 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Landsbréf hf. | 691208-0520 | Borgartúni 33 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Rekstrarfélag Virðingar hf. | 531109-2790 | Skólavörðustígur 12 |
101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Stefnir hf. | 700996-2479 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Summa Rekstrarfélag hf. | 640300-2560 | Tjarnargötu 4 | 101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
KAUPHALLIR OG AÐRIR SKIPULEGIR VERÐBRÉFAMARKAÐIR | ||||||||||||||||||||
STOCK EXCHANGES AND OTHER REGULATED MARKETS | ||||||||||||||||||||
Kauphöll Íslands hf. – Nasdaq Iceland hf. | 681298-2829 | Laugavegi 182 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
VERÐBRÉFAMIÐSTÖÐVAR - SECURITIES DEPOSITORIES | ||||||||||||||||||||
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. | 500797-3209 | Laugavegi 182 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Verðbréfamiðstöð Íslands hf. | 451015-2140 | Ármúla 4-6 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
LÍFEYRISSJÓÐIR - PENSION FUNDS | ||||||||||||||||||||
Almenni lífeyrissjóðurinn | 450290-2549 | Borgartúni 25, 5. hæð |
105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Birta lífeyrissjóður | 430269-0389 | Sundagörðum 2 | 104 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Brú lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga | 491098-2529 | Sigtúni 42, 2. hæð | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Eftirlaunasjóður F.Í.A. | 650376-0809 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Festa - lífeyrissjóður | 571171-0239 | Krossmóa 4a, 4.hæð |
260 | Reykjanesbær | ||||||||||||||||
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 600978-0129 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Gildi – lífeyrissjóður | 561195-2779 | Sætúni 1 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Íslenski lífeyrissjóðurinn | 430990-2179 | Austurstræti 11 | 101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður bankamanna | 510169-4259 | Skipholti 50b, 4. hæð |
105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður bænda | 670172-0589 | Stórhöfða 23 | 110 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður Rangæinga | 660472-0299 | Suðurlandsvegi 3 | 850 | Hella | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar | 510169-3799 | Strandgötu 3 | 600 | Akureyri | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf. | 510169-4339 | Borgartúni 19 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar | 430269-6589 | Sigtúni 42, 2. hæð | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins | 711297-3919 | Engjateigi 11 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Ísl. | 430269-1519 | Hafnarstræti 5 | 101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífsverk lífeyrissjóður | 430269-4299 | Engjateigi 9 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður verslunarmanna | 430269-4459 | Kringlunni 7 | 103 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 580572-0229 | Skólavegi 2 | 900 | Vestmannaeyjar | ||||||||||||||||
Stapi lífeyrissjóður | 601092-2559 | Strandgötu 3 | 600 | Akureyri | ||||||||||||||||
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda | 450181-0489 | Borgartún 29 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
VÁTRYGGINGAFÉLÖG - INSURANCE COMPANIES | ||||||||||||||||||||
Íslensk endurtrygging hf. | 660169-0409 | Síðumúla 24 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Líftryggingafélag Íslands hf. | 570990-1449 | Ármúla 3 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Líftryggingamiðstöðin hf. | 630902-3040 | Síðumúla 24 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Náttúruhamfaratrygging Íslands | 520276-0259 | Hlíðarsmára 14 | 201 | Kópavogur | ||||||||||||||||
Sjóvá-Almennar líftryggingar hf. | 680568-2789 | Kringlunni 5 | 103 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 650909-1270 | Kringlunni 5 | 103 | Reykjavík | ||||||||||||||||
TM hf. | 660269-2079 |
Síðumúla 24 |
108 | Reykjavík |
||||||||||||||||
Trygging hf. | 660269-3399 | Síðumúla 24 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Vátryggingafélag Íslands hf. | 690689-2009 | Ármúla 3 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Vörður líftryggingar hf. | 620166-0229 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Vörður tryggingar hf. | 441099-3399 | Borgartúni 25 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
VÁTRYGGINGAMIÐLANIR - INSURANCE BROKERAGES | ||||||||||||||||||||
Afkoma vátryggingamiðlun ehf. | 420318-0730 | Vegmúla 2 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Áhættulausnir ehf. | 650612-2130 | Suðurlandsbraut 4a | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Consello ehf. | 600710-0280 | Álfabakka 14a | 109 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Fjárfestingamiðlun Íslands ehf. | 470599-2519 | Síðumúla 35 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Nýja vátryggingaþjónustan ehf. | 421298-2039 | Bíldshöfða 16 | 110 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Tryggingamiðlun Íslands ehf. | 690597-2849 | Hlíðarsmára 12 | 201 | Kópavogur | ||||||||||||||||
Tryggingar og ráðgjöf ehf. | 560500-3190 | Sóltúni 26 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Tryggja ehf. | 691295-3709 | Stórhöfða 23 | 110 | Reykjavík | ||||||||||||||||
VÁTRYGGINGAMIÐLARAR sem falla undir starfsábyrgðartryggingu ofangreindra vátryggingamiðlana | ||||||||||||||||||||
INSURANCE BROKERS | ||||||||||||||||||||
Friðbert Elí Friðbertsson (Tryggingamiðlun Íslands ehf.) | 020282-5769 | Hlíðasmára 11 | 201 | Kópavogur | ||||||||||||||||
Guðmundur Hafsteinsson (Consello ehf.) | 010755-7009 | Álfabakka 14a | 109 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Hákon Hákonarson (Tryggingar og ráðgjöf ehf.) | 241152-3249 | Skeifunni 19 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Karl Jónsson (Tryggingamiðlun Íslands ehf.) | 031043-3369 | Hlíðasmára 11 | 201 | Kópavogur | ||||||||||||||||
Lárus H. Lárusson (Consello ehf.) | 060661-3599 | Álfabakka 14a | 109 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Ómar Einarsson (Nýja vátryggingaþjónustan hf.) | 060461-5899 | Bíldshöfða 16 | 110 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Smári Ríkarðsson (Tryggja ehf.) | 010464-3669 | Síðumúla 23 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Sveinn Segatta (Áhættulausnir ehf.) | 111162-5309 | Suðurlandsbraut 4a | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Þorlákur Pétursson (Fjárfestingarmiðlun Íslands ehf.) | 181252-3919 | Síðumúla 35 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
RAFEYRISFYRIRTÆKI - ELECTRONIC MONEY INSTITUTIONS | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GREIÐSLUSTOFNANIR - PAYMENT INSTITUTIONS | ||||||||||||||||||||
KORTA hf. | 430602-3650 | Suðurlandsbraut 30 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
AÐRIR EFTIRLITSSKYLDIR AÐILAR - OTHER SUPERVISED ENTITIES | ||||||||||||||||||||
Íbúðalánasjóður | 661198-3629 | Borgartúni 21 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta | 510400-3560 | Borgartúni 35 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
INNHEIMTUAÐILAR - DEBT COLLECTION AGENCIES | ||||||||||||||||||||
Aur app ehf. | 570715-0620 | Lágmúla 9 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Fjárvakur - Icelandair Shared Services ehf. | 521202-2620 | Reykjavíkurflugvelli | 101 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Inkasso ehf. | 630413-0360 | Borgartúni 27 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Motus ehf. | 701195-3109 | Katrínartúni 4 | 105 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Orkuveita Reykjavíkur | 551298-3029 | Bæjarhálsi 1 | 110 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Premium ehf. | 561210-0630 | Aðalgötu 34 | 580 | Siglufjörður | ||||||||||||||||
Rarik ohf. | 520269-2669 | Bíldshöfða 9 | 110 | Reykjavík | ||||||||||||||||
Síminn hf. | 460207-0880 | Ármúla 25 | 108 | Reykjavík | ||||||||||||||||
GJALDEYRISSKIPTASTÖÐVAR - CURRENCY EXCHANGE PROVIDER
FX Iceland ehf. | 551117-1460 | Hrauntungu 20 | 200 | Kópavogi |
ÞJÓNUSTUVEITENDUR VIÐSKIPTA MILLI SÝNDARFJÁR, RAFEYRIS OG GJALDMIÐLA
PROVIDERS OF EXCHANGE SERVICES BETWEEN VIRTUAL CURRENCIES, E-MONEY AND FIAT CURRENCIES
Skiptimynt ehf. | 481014-0500 | Engjateigi 3 | 105 | Reykjavík |
SKRÁÐIR LÁNVEITENDUR - REGISTERED CREDITORS
Framtíðin lánasjóður hf. | 611114-0790 | Garðastræti 37 | 101 | Reykjavík |
1) Þessi aðili hefur fengið staðfestingu fjármálaráðuneytis á reglum um viðbótartryggingavernd og séreignarsparnað, sbr. 10.gr laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og reglugerð nr. 698/1998 um ráðstöfun iðgjalds til lífeyrissparnaðar og viðbótartryggingvernd.