Fréttir


Tímabundin stöðvun viðskipta

8.6.2015

Fjármálaeftirlitið hefur ákveðið að stöðva tímabundið viðskipti með neðangreinda fjármálagerninga sem teknir hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði. Ákvörðunin er tekin til að vernda jafnræði fjárfesta. Áætlað er að opnað verði aftur fyrir viðskipti kl. 14 í dag í kjölfar blaðamannafundar forsætisráðherra og fjármálaráðherra þar sem kynnt verður áætlun um afnám fjármagnshafta.

Skuldabréf ríkissjóðs og íbúðalánasjóðs  
ISIN Auðkenni Nafn Útgefandi/Issuer
XS0195066146 HFF150224 Housing Financing Fund 150224 Íbúðalánasjóður
XS0195066575 HFF150434 Housing Financing Fund 150434 Íbúðalánasjóður
XS0195066658 HFF150644 Housing Financing Fund 150644 Íbúðalánasjóður
IS0000000883 IBH 15 0815 Húsbréf 90 1 Íbúðalánasjóður
IS0000000891 IBH 15 1115 Húsbréf 90 2 Íbúðalánasjóður
IS0000000909 IBH 16 0115 Húsbréf 91 1 Íbúðalánasjóður
IS0000000917 IBH 16 0515 Húsbréf 91 2 Íbúðalánasjóður
IS0000000925 IBH 16 1015 Húsbréf 91 3 Íbúðalánasjóður
IS0000000933 IBH 17 0115 Húsbréf 92 1 Íbúðalánasjóður
IS0000000941 IBH 17 0415 Húsbréf 92 2 Íbúðalánasjóður
IS0000000958 IBH 17 0815 Húsbréf 92 3 Íbúðalánasjóður
IS0000000966 IBH 17 1215 Húsbréf 92 4 Íbúðalánasjóður
IS0000000974 IBH 18 0415 Húsbréf 93 1 Íbúðalánasjóður
IS0000000982 IBH 18 0815 Húsbréf 93 2 Íbúðalánasjóður
IS0000000990 IBH 18 1015 Húsbréf 93 3 Íbúðalánasjóður
IS0000001006 IBH 19 0115 Húsbréf 94 1 Íbúðalánasjóður
IS0000001014 IBH 19 0515 Húsbréf 94 2 Íbúðalánasjóður
IS0000001022 IBH 19 0815 Húsbréf 94 3 Íbúðalánasjóður
IS0000001030 IBH 19 0915 Húsbréf 94 4 Íbúðalánasjóður
IS0000001048 IBH 20 0115 Húsbréf 95 1 Íbúðalánasjóður
IS0000001055 IBH 20 0615 Húsbréf 95 2 Íbúðalánasjóður
IS0000001063 IBH 21 0115 Húsbréf 96 2 Íbúðalánasjóður
IS0000001071 IBH 22 1215 Húsbréf 98 1 Íbúðalánasjóður
IS0000004927 IBH 26 0315 Húsbréf 01 1 Íbúðalánasjóður
IS0000001089 IBH 36 0115 Húsbréf 96 3 Íbúðalánasjóður
IS0000001097 IBH 37 1215 Húsbréf 98 2 Íbúðalánasjóður
IS0000004935 IBH 41 0315 Húsbréf 01 2 Íbúðalánasjóður
IS0000001154 IBN 20 0101 Húsnæðisbréf 96 1 Íbúðalánasjóður
IS0000001162 IBN 38 0101 Húsnæðisbréf 96 2 Íbúðalánasjóður
IS0000020253 RIKB 16 1013 Ríkissjóður 16 1013 Ríkissjóður Íslands
IS0000025591 RIKB 17 0206 Ríkissjóður 17 0206 Ríkissjóður Íslands
IS0000017077 RIKB 19 0226 Ríkissjóður 19 0226 Ríkissjóður Íslands
IS0000024453 RIKB 20 0205 Ríkissjóður 20 0205 Ríkissjóður Íslands
IS0000020717 RIKB 22 1026 Ríkissjóður 22 1026 Ríkissjóður Íslands
IS0000019321 RIKB 25 0612 Ríkissjóður 25 0612 Ríkissjóður Íslands
IS0000020386 RIKB 31 0124 Ríkissjóður 31 0124 Ríkissjóður Íslands
IS0000019453 RIKH 18 1009 Ríkissjóður Íslands 18 1009 Ríkissjóður Íslands
IS0000000081 RIKS 15 1001 Spariskírteini 95/1D20 Ríkissjóður Íslands
IS0000020014 RIKS 21 0414 Ríkissjóður 21 0414 Ríkissjóður Íslands
IS0000020576 RIKS 30 0701 Ríkissjóður 30 0701 Ríkissjóður Íslands
IS0000021251 RIKS 33 0321 Ríkissjóður 33 0321 Ríkissjóður Íslands
IS0000025377 RIKV 15 0615 Ríkissjóður Íslands 15 0615 Ríkissjóður Íslands
IS0000025443 RIKV 15 0715 Ríkissjóður Íslands 15 0715 Ríkissjóður Íslands
IS0000025625 RIKV 15 0817 Ríkissjóður Íslands 15 0817 Ríkissjóður Íslands
IS0000025732 RIKV 15 0915 Ríkissjóður Íslands 15 0915 Ríkissjóður Íslands
IS0000025807 RIKV 15 1015 Ríkissjóður Íslands 15 1015 Ríkissjóður Íslands
IS0000025922 RIKV 15 1116 Ríkissjóður Íslands 15 1116 Ríkissjóður Íslands


Hlutabréf tryggingafélaganna  
ISIN Auðkenni Útgefandi/Issuer
IS0000024602 SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
IS0000000586 TM Tryggingamiðstöðin hf.
IS0000007078 VIS Vátryggingafélag Íslands hf.
Kauphallarsjóður    
ISIN Auðkenni Nafn Útgefandi/Issuer
IS0000023034 LEQ Landsbréf-LEQ Landsbréf hf.
Aðrir verðbréfasjóðir  
ISIN Auðkenni Nafn Útgefandi/Issuer
IS0000006278 LBR MAB Landsbréf - Markaðsbréf Landsbréf hf.
IS0000004240 LBR SBL Landsbréf - Sparibréf löng Landsbréf hf.
IS0000006245 LBR URB Landsbréf - Úrvalsbréf Landsbréf hf.
IS0000004281 IS SJOD5 Íslandssjóðir, Ríkisskuldabréf - Sjóður 5 Íslandssjóðir hf.
IS0000004299 IS SJOD6 Íslandssjóðir, Úrvalsvísitala - Sjóður 6 Íslandssjóðir hf.
IS0000004307 IS SJOD7 Íslandssjóðir, Löng ríkisskuldabréf - Sjóður 7 Íslandssjóðir hf.
IS0000004273 IS HLBRSJ IS Hlutabréfasjóðurinn Íslandssjóðir hf.

 

Til baka





Þetta vefsvæði byggir á Eplica